logo-print
T (0186) 61 55 00

Stadsbanden

Stadsbanden recht

afmetingen (cm) lengte (cm) gewicht (kg)
18/33x39 cm 100 230

Stadsbanden bochtbanden

afmetingen (cm) straal R (m) lengte (cm) aantal per 360° gewicht (kg)
18/33x39 cm 0.5 uitw. 78.5 4 106.5
18/33x39 cm 1 uitw. 78.5 8 142.4
18/33x39 cm 2 uitw. 78.5 16 160.4
18/33x39 cm 3 uitw. 78.5 24 166.4
18/33x39 cm 4 uitw. 78.5 32 169.4
18/33x39 cm 5 uitw. 98 32 214
18/33x39 cm 6 uitw. 94 40 217
18/33x39 cm 7 uitw. 100 44 230
18/33x39 cm 8 uitw. 96 52 222
18/33x39 cm 10 inw./uitw. 98 64 226
18/33x39 cm 12 inw./uitw. 94 80 217
18/33x39 cm 15 inw./uitw. 98 96 226
18/33x39 cm 20 uitw. 98 128 220.7

Stadsbanden hoekstukken

afmetingen (cm) beenlengte (cm) hoek gewicht (kg)
18/33x39 cm 48 90° uitw. 127
18/33x39 cm 12 90° inw. 146
18/33x39 cm 30 135° uitw. 98
18/33x39 cm 15 135° inw. 106

Stadsbanden verloopbanden

van profiel (cm) naar profiel (cm) soort lengte (cm) gewicht (kg)
18/20x20 18/33x39 Rechts type A 100 120.1
18/20x20 18/33x39 Rechts type B 100 189
18/33x39 18/20x20 Links type C 100 150
18/33x39 18/20x20 Links type D 100 120.1

KLEUREN / BEWERKINGEN

lichtgrijs
zwart