Leicon Geleidebanden
| afmetingen (lxbxh) in cm | type | inclusief | gewicht | 
| 200 x 79 x 25 | recht | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 200 x 79 x 12 | recht maaiveld | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 450 | 
| afmetingen (lxbxh) in cm | type | inclusief | gewicht | 
| 100 x 79 x 25 | eindstuk Links | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 408 | 
| 100 x 79 x 25 | eindstuk Rechts | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 408 | 
| afmetingen (lxbxh) in cm | straal | inclusief | gewicht in kg | 
| 78.5 x 78.5 x 25 | Bocht 90° | 325 | |
| 200 x 79 x 25 | 8 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 200 x 79 x 25 | 10 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 200 x 79 x 25 | 12 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 200 x 79 x 12 | 12 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 450 | 
| 200 x 79 x 25 | 15 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 200 x 79 x 12 | 15 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 450 | 
| 200 x 79 x 25 | 16 inw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 200 x 79 x 25 | 18 inw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 864 | 
| 289 x 79 x 25 | 20.25 uitw. | hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 | 1248 | 
 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                                    