logo-print
T (0186) 61 55 00

Havenbanden

Omschrijving

De Havenband is in industriegebieden zoals de Rotterdamse haven veelvuldig toegepast om kruisingen, bochten en inritten te beschermen tegen het intensieve vrachtverkeer.

Rotterdamse Havenband

afmetingen (lxbxh)
in cm
gewicht in kg
100 x 40 x 40 235

Bochten

afmetingen (cm) straal R (m) lengte (cm) gewicht in kg
40x40 0.40 uitw. 78.5 172
40x40 0.50 inw./uitw. 39 172
40x40 0.75 uitw. 78.5 172
40x40 1.00 uitw. 78.5 172
40x40 1.25 uitw. 78.5 172
40x40 1.50 uitw. 78.5 172
40x40 2.00 inw./uitw. 78.5 172
40x40 2.50 uitw. 78.5 172
40x40 3.00 uitw. 78.5 172
40x40 4.00 uitw. 78.5 172
40x40 5.00 inw./uitw. 78.5 172
40x40 6.00 uitw. 78.5 172
40x40 7.00 uitw. 78.5 172
40x40 7.50 uitw. 78.5 172
40x40 8.00 uitw. 78.5 172
40x40 9.00 uitw. 78.5 172
40x40 10.00 inw./uitw. 78.5 172
40x40 11.00 uitw. 78.5 172
40x40 12.00 uitw. 78.5 172
40x40 12.50 inw./uitw. 78.5 172
40x40 13.50 uitw. 78.5 172
40x40 15.00 inw./uitw. 78.5 172
40x40 17.50 uitw. 78.5 172
40x40 20.00 inw./uitw. 78.5 172

Eindstukken

afmetingen (lxbxh)
in cm
type gewicht in kg
100 x 40 x 40 links 150
100 x 40 x 40 rechts 150

Combiband

afmetingen (lxbxh)
in cm
type gewicht in kg
100 x 40 x 40 90° links 297
100 x 40 x 40 90° rechts 297

Inritplaat

afmetingen (lxbxh)
in cm
voorzien van gewicht in kg
160 x 190 x 8/40 traanplaatmotief 1812

Inritperronband

afmetingen (lxbxh)
in cm
type gewicht in kg
20 x 190 x 40 links 332
20 x 190 x 40 rechts 332