F25/8
Hoekblok
| afmetingen (lxbxh) in cm |
type | gewicht in kg |
| 25 x 25 x 8/21 | hoekblok 90° model II | 22 |
Bocht
| afmetingen (lxbxh) in cm |
type | gewicht in kg |
|
| 15.7 x 25 x 8/21 | bocht T1 | 7 | Bochtenstaat |
| 31 x 25 x 8/21 | bocht T2 | 23 | Bochtenstaat |
Overgang
| afmetingen (lxbxh) in cm |
type | soort | gewicht in kg |
| 125 x 25 x 8/21 | eindstuk 1,25 links | verloop naar maaiveld | 110 |
| 125 x 25 x 8/21 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar maaiveld | 110 |
| 125 x 25 x 8/21 | eindstuk 1,25 links | verloop naar trottoirband | 110 |
| 125 x 25 x 8/21 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar trottoirband | 110 |
| 125 x 25 x 8/21 | eindstuk 1,25 links | verloop naar RWS-band | 110 |
| 125 x 25 x 8/21 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar RWS-band | 110 |
