B4
Bocht
De bochtenstaat geeft voor straal R (voorzijde) de benodige aantallen rechte blokken en bochtblokken per type weer voor een bocht van 180°. Deze bochtenstaat kunt u terugvinden in onderstaande tabel onder Bochtenstaat. (maten in cm)
| afmetingen (lxbxh) in cm |
type | gewicht in kg |
|
| 38.6 x 35 x 8/28 | bocht T1 | 28 | Bochtenstaat |
| 19 x 35 x 8/28 | bocht T3 | 17 | Bochtenstaat |
| 19 x 35 x 8/28 | bocht T5 | 20 | Bochtenstaat |
| 25 x 35 x 8/28 | bocht T7 | 27 | Bochtenstaat |
Overgang
| afmetingen (lxbxh) in cm |
type | soort | gewicht in kg |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar maaiveld | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar maaiveld | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar trottoirband 13/15 of 18/20 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar trottoirband 13/15 of 18/20 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar RWS-band | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar RWS-band | 144 |
