25x13/20
| afmetingen (cm) | straal  R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
| G25x13/20 | 0.50 | uitw. | 78.5 | • | 4 | 77 | |
| G25x13/20 | 1.00 | uitw. | 78.5 | • | 8 | 77 | |
| G25x13/20 | 2.00 | uitw. | 78.5 | • | 16 | 77 | |
| G25x13/20 | 6.00 | uitw. | 78.5 | • | 48 | 77 | |
| G25x13/20 | 8.00 | uitw. | 78.5 | • | 64 | 77 | |
| G25x13/20 | 10.00 | uitw. | 78.5 | • | 80 | 77 | |
| G25x13/20 | 15.00 | uitw. | 78.5 | • | 120 | 77 | 
Verloopbanden 25x13/20
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 25x13/20 | 23/25x20 | 50 | • | 53 | 
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 25x13/20 | 100 | links | • | 97.7 | |
| 25x13/20 | 100 | rechts | • | 97.7 | 
Eindverloopbanden 25x13/20
| van profiel (cm) | naar | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| maaiveld | G25x13/20x100 | 100 | • | 85 | |
| G25x13/20x100 | maaiveld | 100 | • | 85 | 
 
 
                                     
                                 
                         
                         
                        