Door links te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.                            
                        10/20x27
Omschrijving
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 10/20x27 | 50 | vlak | vlak | 63 | 
| 10/20x27 | 100 | vlak | vlak | 125 | 
| afmetingen (cm) | straal  R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
| 10/20x27 | 0.45 | uitw. | 58 | vlak | vlak | 54 | 
| 10/20x27 | 0.5 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 0.75 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 1.25 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 1.5 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 2.5 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 3.5 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 4.5 | inw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 6 | inw./uitw. | 100 | vlak | vlak | 125 | 
| 10/20x27 | 7 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 8 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 9 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 12 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| 10/20x27 | 14 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 98 | 
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
| 10/20x27 | 50 | 90° | inw. | vlak | vlak | 94 | 
| 10/20x27 | 50 | 90° | uitw. | vlak | vlak | 94 | 
| 10/20x27 | 50 | 135° | inw. | vlak | vlak | 109 | 
| 10/20x27 | 50 | 135° | uitw. | vlak | vlak | 109 | 
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 10/20x27 | 100 | links | vlak | vlak | 126 | 
| 10/20x27 | 100 | rechts | vlak | vlak | 126 | 
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 10/20x27 | 15x30 | 100 | vlak | vlak | 125 | 
| 15x30 | 10/20x27 | 100 | vlak | vlak | 125 | 
| 10/20x27 | 20x20 | 100 | vlak | vlak | 110 | 
| 20x20 | 10/20x27 | 100 | vlak | vlak | 110 | 
| 10/20x27 | 20x30 | 100 | vlak | vlak | 121 | 
| 20x30 | 10/20x27 | 100 | vlak | vlak | 121 | 
| 10/20x27 | 25x17 | 100 | vlak | vlak | 90 | 
| 25x17 | 10/20x27 | 100 | vlak | vlak | 90 | 
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | straal  R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 10/20x27 | 20x20 | 2 | 78.5 | vlak | vlak | 80 | 
| 10/20x27 | 20x20 | 3 | 78.5 | vlak | vlak | 80 | 
| 10/20x27 | 20x20 | 5 | 78.5 | vlak | vlak | 80 | 
| 10/20x27 | 20x20 | 6 | 78.5 | vlak | vlak | 80 | 
 
 
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    