Aangezien de tramhaltebanden in diverse uitvoeringen leverbaar zijn, is het lastig om dit overzichtelijk te maken.
Graag komen wij met u in gesprek om de diverse mogelijkheden te bespreken inclusief bijvoorbeeld het leveren en aanbrengen van visuele markeringen.
Tramhaltes
Omschrijving
| type | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) | inclusief |
| A1 | 400 | 150/370 | 2500 | 12 marmeren schijven ingelijmd |
| A2 | 400 | 370/450 | 3000 | 15 marmeren schijven ingelijmd |
| A3 | 400 | 450/370 | 3000 | 15 marmeren schijven ingelijmd |
| A4 | 400 | 370/150 | 2500 | 12 marmeren schijven ingelijmd |
| A5 | 400 | 150/375 | 2000 | 10 marmeren schijven ingelijmd |
| A6 | 400 | 375/450 | 2000 | 10 marmeren schijven ingelijmd |
| A7 | 400 | 450/375 | 2000 | 10 marmeren schijven ingelijmd |
| A8 | 400 | 375/150 | 2000 | 10 marmeren schijven ingelijmd |
| A9 | 400 | 250/370 | 1500 | 7 marmeren schijven ingelijmd |
| A10 | 400 | 370/250 | 1500 | 7 marmeren schijven ingelijmd |
| type | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) |
| B1 | 400 | 450 | 3000 |
| B2 | 400 | 450 | 2500 |
| B3 | 400 | 450 | 2500 |
| B4 | 400 | 450 | 1500 |
| B5 | 400 | 450 | 3000 |
| B6 | 400 | 450 | 2500 |
| B7 | 400 | 450 | 2500 |
| B8 | 400 | 450 | 1500 |
| type | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) |
| Hb1 | 400 | 360 | 3000 |
| Hb2 | 400 | 360 | 2500 |
| Hb3 | 400 | 360 | 2500 |
| type | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) |
| J1 | 500 | 500 | 3000 |
| J2 | 500 | 500 | 2500 |
| J3 | 500 | 500 | 2000 |
Tramperronbanden P
| type | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) | inclusief |
| P1 | 400 | 450 | 3000 | 15 marmeren schijven ingelijmd |
| P2 | 400 | 450 | 2500 | 12 marmeren schijven ingelijmd |
| P3 | 400 | 450 | 2500 | 12 marmeren schijven ingelijmd |
| type | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) | inclusief |
| Hk1 | 500 | 80 | 995 | 3 marmeren schijven ingelijmd+ 2 st. RVS-bussen |
| Hk2 | 440/500 | 80 | 995 | 3 marmeren schijven ingelijmd+ 2 st. RVS-bussen |
| Hk3 | 440/500 | 80 | 995 | 3 marmeren schijven ingelijmd+ 2 st. RVS-bussen |
| Hk4 | 500 | 80 | 1497.5 | 4 marmeren schijven ingelijmd+ 3 st. RVS-bussen |
| Hk5 | 500 | 80 | 1497.5 | 4 marmeren schijven ingelijmd+ 3 st. RVS-bussen |
