Zonder hoeklijn
                                De verhardingsplaten met een gladde bewerking afm. 200x(100/150/200)x14 cm zijn ook te leveren met vellingkanten van 7 mm. Tevens worden deze standaard geleverd zonder hijssleuven.                            
                                            | lengte in cm | breedte in cm | dikte in cm | aslast in ton | gewicht in kg | wapening | bewerking | 
| 200 | 200 | 14 | 20 | 1360 | enkel | glad | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1368 | enkel | glad | 
| 200 | 200 | 14 | 16 | 1360 | dubbel | glad | 
| 200 | 200 | 16 | 20 | 1560 | enkel | glad | 
| 200 | 200 | 20 | 40 | 1960 | dubbel | glad | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1360 | enkel | matig stroef | 
| 200 | 200 | 16 | 15 | 1520 | enkel | matig stroef | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1360 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 200 | 14 | 20 | 1360 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 200 | 16 | 20 | 1560 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1368 | enkel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1360 | dubbel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 200 | 16 | 20 | 1560 | enkel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 200 | 16 | 20 | 1560 | dubbel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1360 | enkel | bezemstructuur | 
| 200 | 200 | 14 | 20 | 1360 | enkel | bezemstructuur | 
| 200 | 200 | 16 | 20 | 1560 | dubbel | bezemstructuur | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1368 | enkel | richtingloze antislip | 
| 200 | 200 | 14 | 15 | 1360 | enkel | traanplaatstructuur | 
| 200 | 200 | 14 | 20 | 1360 | enkel | traanplaatstructuur | 
| 200 | 200 | 16 | 20 | 1560 | dubbel | traanplaatstructuur | 
200x150 cm
                                De verhardingsplaten met een gladde bewerking afm. 200x(100/150/200)x14 cm zijn ook te leveren met vellingkanten van 7 mm. Tevens worden deze standaard geleverd zonder hijssleuven.                            
                                            | lengte in cm | breedte in cm | dikte in cm | aslast in ton | gewicht in kg | wapening | bewerking | 
| 200 | 150 | 14 | 15 | 1020 | enkel | glad | 
| 200 | 150 | 16 | 20 | 1170 | enkel | glad | 
| 200 | 150 | 14 | 15 | 1003 | enkel | matig stroef | 
| 200 | 150 | 16 | 20 | 1114 | enkel | matig stroef | 
| 200 | 150 | 14 | 15 | 1020 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 150 | 14 | 20 | 1020 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 150 | 16 | 20 | 1170 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 150 | 14 | 15 | 1020 | enkel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 150 | 16 | 20 | 1170 | enkel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 150 | 14 | 20 | 1026 | enkel | richtingloze antislip | 
| 200 | 150 | 14 | 20 | 1020 | enkel | traanplaatstructuur | 
| 200 | 150 | 16 | 20 | 1170 | enkel | traanplaatstructuur | 
200x100 cm
                                De verhardingsplaten met een gladde bewerking afm. 200x(100/150/200)x14 cm zijn ook te leveren met vellingkanten van 7 mm. Tevens worden deze standaard geleverd zonder hijssleuven.                            
                                            | lengte in cm | breedte in cm | dikte in cm | aslast in ton | gewicht in kg | wapening | bewerking | 
| 200 | 100 | 16 | 20 | 780 | enkel | glad | 
| 200 | 100 | 20 | 40 | 980 | dubbel | glad | 
| 200 | 100 | 14 | 15 | 680 | enkel | matig stroef | 
| 200 | 100 | 16 | 20 | 760 | enkel | matig stroef | 
| 200 | 100 | 14 | 20 | 680 | enkel | gebezemd | 
| 200 | 100 | 14 | 15 | 684 | enkel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 100 | 16 | 20 | 780 | enkel | gegolfd gebezemd | 
| 200 | 100 | 14 | 20 | 680 | enkel | bezemstructuur | 
| 200 | 100 | 16 | 20 | 780 | enkel | bezemstructuur | 
| 200 | 100 | 14 | 15 | 684 | enkel | richtingloze antislip | 
| 200 | 100 | 14 | 20 | 680 | enkel | richtingloze antislip | 
| 200 | 100 | 14 | 20 | 680 | enkel | traanplaatstructuur | 
| 200 | 100 | 16 | 20 | 780 | enkel | traanplaatstructuur | 
300x200 cm
| lengte in cm | breedte in cm | dikte in cm | aslast in ton | gewicht in kg | wapening | bewerking | 
| 300 | 200 | 14 | 15 | 2058 | dubbel | glad | 
| dikte in cm | aslast in ton | gewicht in kg | wapening | bewerking | vorm | 
| 14 | 15 | 706 | enkel | richtingloze antislip | hoekplaat links | 
| 14 | 15 | 706 | enkel | richtingloze antislip | hoekplaat rechts | 
| dikte in cm | aslast in ton | gewicht in kg | wapening | bewerking | vorm | 
| 14 | 15 | 706 | enkel | richtingloze antislip | hoekplaat links | 
| 14 | 15 | 706 | enkel | richtingloze antislip | hoekplaat rechts | 
| 14 | 15 | 775 | enkel | richtingloze antislip | hoekplaat midden | 
 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    