40x50
| afmetingen (cm) | straal  R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
| 40x50 | 1.00 | uitw. | 78.5 | • | 8 | 295 | |
| 40x50 | 2.00 | uitw. | 78.5 | • | 16 | 331.8 | |
| 40x50 | 3.00 | uitw. | 78.5 | • | 24 | 344 | |
| 40x50 | 4.50 | uitw. | 78.5 | • | 36 | 344 | |
| 40x50 | 5.00 | inw. | 98 | • | 40 | 344 | |
| 40x50 | 7.00 | uitw. | 100 | • | 44 | 456 | |
| 40x50 | 10.00 | uitw. | 98 | • | 64 | 344 | |
| 40x50 | 11.50 | uitw. | 95 | • | 76 | 438.5 | |
| 40x50 | 13.00 | uitw. | 92 | • | 88 | 429 | |
| 40x50 | 18.00 | uitw. | 94 | • | 120 | 344 | 
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
| 40x50 | 10 | 90º | inw. | • | 282 | |
| 40x50 | 50 | 90º | uitw. | • | 282 | 
 
 
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    